Насос заглибний відцентровий Taifu SOLAR для сонячних панелей 4CW1.5-6/120 AC/DC 8х0,28 кВт
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 4CW156120ACDCTAIFU |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Ваага нетто, кг | 28 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Діаметр насоса | 4" |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Комплектація | Насос, кабель з євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна витрата, л/хв | 100 |
| Максимальний напір, м | 120 |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Напруга мережі, В | DC: 90~360 В; AC: 90~240 В/50 Гц, 60Гц |
| Обмотка статора | Мідь |
| Підвищення тиску | Немає |
| Размер вихідного під‘єднання | 1" 1/2 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Розмір вхідного під‘єднання | 1" 1/2 |
| Споживана потужність, Вт | 1500 |
| Тип виробу | Заглибний відцентровий насос |
| Тип підключення | Різьба |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 214 ₴

