Ця серія насосів Thermo Alliance LPA відрізняється іншим типом приєднання патрубків, а саме фланцями з різьбовими штуцерами. Завдяки використанню якісних матеріалів і сучасної конструкції все циркуляційні насоси Thermo Alliance працюють з низьким рівням шуму. Насос Thermo Alliance LPA може застосовуватися для перекачування рідин як в замкнутих, так і в незамкнутих системах, системах опалення, кондиціонування і водопостачання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Країна виробник | Китай |
| Підвищення тиску | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | LPA50141000 |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Ваага нетто, кг | 21 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 275х200х305 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 320х230х340 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 міс. |
| Гарантія на електродвигун | 36 міс. |
| Доп. характеристики | Катафорезне покриття |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 40 |
| Допустима температура рідини, °C | -10...+110 |
| Комплектація | Насос, гайки (2 шт.), інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Чавун |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Максимальна витрата, л/хв | 450 |
| Максимальний напір, м | 16,5 |
| Механізм насоса | Циркуляційний |
| Напруга мережі, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Мідь |
| Размер вихідного під‘єднання | 5" |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Розмір вхідного під‘єднання | 5" |
| Споживана потужність, Вт | 1000 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип підключення | Фланець |
| Керування | Механічний |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 757 ₴


